专业名称 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | |||||||
| 应届 | 在职 | 单科 | 应届 | 在职 | 单科 | 应届 | 在职 | 单科 | 总分 | 单科 | |
政治经济学 | 330 | 325 | 55 | 337 | 332 | 54 | 302 | 297 | 50(75) | 308 | 49(74) |
经济思想史 | 330 | 325 | 55 | 337 | 332 | 54 | 302 | 297 | 50(75) | 308 | 49(74) |
西方经济学 | 330 | 325 | 55 | 337 | 332 | 54 | 302 | 297 | 50(75) | 308 | 49(74) |
世界经济 | 330 | 325 | 55 | 337 | 332 | 54 | 302 | 297 | 50(75) | 308 | 49(74) |
人、资、环 | 330 | 325 | 55 | 337 | 332 | 54 | 302 | 297 | 50(75) | 308 | 49(74) |
国民经济学 | 330 | 325 | 55 | 337 | 332 | 54 | 302 | 297 | 50(75) | 308 | 49(74) |
区域经济学 | 330 | 325 | 55 | 337 | 332 | 54 | 302 | 297 | 50(75) | 308 | 49(74) |
财政学 | 330 | 325 | 55 | 337 | 332 | 54 | 302 | 297 | 50(75) | 308 | 49(74) |
金融学 | 330 | 325 | 55 | 337 | 332 | 54 | 302 | 297 | 50(75) | 308 | 49(74) |
产业经济学 | 330 | 325 | 55 | 337 | 332 | 54 | 302 | 297 | 50(75) | 308 | 49(74) |
国际贸易学 | 330 | 325 | 55 | 337 | 332 | 54 | 302 | 297 | 50(75) | 308 | 49(74) |
劳动经济学 | 330 | 325 | 55 | 337 | 332 | 54 | 302 | 297 | 50(75) | 308 | 49(74) |
统计学 | 330 | 325 | 55 | 337 | 332 | 54 | 302 | 297 | 50(75) | 308 | 49(74) |
数量经济学 | 330 | 325 | 55 | 337 | 332 | 54 | 302 | 297 | 50(75) | 308 | 49(74) |
税收学 | 308 | 49(74) | |||||||||
保险学 | 308 | 49(74) | |||||||||
消费经济学 | 308 | 49(74) | |||||||||
金融电子贸易 | 308 | 49(74) | |||||||||
刑法学 | 328 | 52(78) | |||||||||
民商法学 | 335 | 330 | 58 | 342 | 337 | 56 | 367 | 367 | 51(77) | 328 | 52(78) |
经济法学 | 335 | 330 | 58 | 342 | 337 | 56 | 356 | 356 | 51(77) | 328 | 52(78) |
人口学 | 335 | 330 | 58 | 342 | 337 | 56 | 322 | 317 | 51(77) | 328 | 52(78) |
法律硕士 | 328 | 51(77) | |||||||||
马克思主义理论与思想政治教育 | 335 | 330 | 58 | 342 | 337 | 56 | 322 | 317 | 51(77) | 328 | 52(78) |
外语语言学及应用语言学 | 330 | 325 | 55 | 342 |
337 |
56 |
322 |
317 |
53(88) |
333 |
52(78) |
计算机应用技术 |
288 |
39(59) |
|||||||||
会计学 |
330 |
325 |
55 |
337 |
332 |
54 |
312 |
307 |
49(74) |
313 |
50(75) |
企业管理 |
330 |
325 |
55 |
337 |
332 |
54 |
312 |
307 |
49(74) |
313 |
50(75) |
旅游管理 |
330 |
325 |
55 |
337 |
332 |
54 |
312 |
307 |
49(74) |
313 |
50(75) |
技术经济及管理 |
330 |
325 |
55 |
337 |
332 |
54 |
312 |
307 |
49(74) |
313 |
50(75) |
农业经济管理 |
330 |
325 |
55 |
337 |
332 |
54 |
312 |
307 |
49(74) |
313 |
50(75) |
行政管理 |
313 |
50(75) |
|||||||||
社会保障 |
330 |
325 |
55 |
337 |
332 |
54 |
312 |
307 |
49(74) |
313 |
50(75) |
| 工商管理硕士 |
联考 |
总分 |
45 |
联考 |
总分 |
45 |
联考 |
总分 |
43(86) |
290(215) |
45(90) |
225 |
315 |
235 |
310 |
212 |
270 |
||||||
